(資料圖)
地區(qū) | 合格人數(shù) | 公示時(shí)間 | 詳情 |
廣東 | 7921人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
深圳 | 6385人 | 2022年12月15日至12月28日 | 詳情 |
珠海 | 1202人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
中山 | 624人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
惠州 | 653人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
云浮 | 140人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
陽江 | 156人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
湛江 | 448人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
韶關(guān) | 304人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
肇慶 | 362人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
潮州 | 113人 | 2022年12月14日至12月27日 | 詳情 |
萬題庫下載丨微信搜"萬題庫經(jīng)濟(jì)師考試"
相關(guān)推薦:
經(jīng)濟(jì)師考試成績(jī)查詢時(shí)間及入口| 合格標(biāo)準(zhǔn)| 經(jīng)濟(jì)師證書領(lǐng)取
歷年經(jīng)濟(jì)師考試真題及答案| 初級(jí)經(jīng)濟(jì)師答案| 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師答案
歷年經(jīng)濟(jì)師考試報(bào)名時(shí)間 | 經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間 | 經(jīng)濟(jì)師考試報(bào)考條件