截至10月25日16時(shí),2023國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在遼寧的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為249人,與去年相比增加126人;共有661個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比(競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)/招考人數(shù),下同)為0.14,去年此時(shí)競(jìng)爭(zhēng)比為0.08。下面是截至10月25日16時(shí),2023國(guó)考遼寧地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
(資料圖片僅供參考)
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到25日16時(shí),2023國(guó)考遼寧地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)、遼寧省郵政管理局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)209人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的83.94%。去年同期,審核通過(guò)人數(shù)最多的部門為國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局,過(guò)審人數(shù)為100。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,中公教育整理了2023國(guó)考遼寧地區(qū)審核通過(guò)人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
遼寧地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門【截至25日16時(shí)】 | |||||
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無(wú)人報(bào)職位數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 1398 | 144 | 0.55 | 118 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 34 | 173 | 46 | 1.35 | 28 |
遼寧省郵政管理局 | 5 | 22 | 19 | 3.8 | 5 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 1200 | 2887 | 16 | 0.01 | 280 |
國(guó)家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 9 | 6 | 6 | 0.67 | 3 |
國(guó)家移民管理局長(zhǎng)春遣返中心 | 16 | 21 | 5 | 0.31 | 4 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 5 | 96 | 4 | 0.8 | 5 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
大連海關(guān) | 50 | 118 | 0 | 0 | 23 |
遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門【截至25日16時(shí)】 | |||||
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) |
遼寧省郵政管理局 | 5 | 22 | 19 | 3.8 | 5 |
國(guó)家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 34 | 173 | 46 | 1.35 | 28 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 5 | 96 | 4 | 0.8 | 5 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 9 | 6 | 6 | 0.67 | 3 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 1398 | 144 | 0.55 | 118 |
國(guó)家移民管理局長(zhǎng)春遣返中心 | 16 | 21 | 5 | 0.31 | 4 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 1200 | 2887 | 16 | 0.01 | 280 |
大連海關(guān) | 50 | 118 | 0 | 0 | 23 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到25日16時(shí),2023國(guó)考遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例的職位為國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局大連保稅區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二),招錄1人,截止到25日16時(shí)過(guò)審人數(shù)為16人。
2023國(guó)考遼寧地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局、遼寧省郵政管理局、遼寧省郵政管理局等部門,具體信息如下:
2023國(guó)考遼寧地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位【截至25日16時(shí)】 | |||||||
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(三) | 300110020003 | 2 | 21 | 22 | 10.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市甘井子區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 300129005001 | 2 | 21 | 53 | 10.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300129010001 | 1 | 16 | 16 | 16 |
遼寧省郵政管理局 | 本溪市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 12 | 12 | 12 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 新民調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110106016 | 1 | 12 | 14 | 12 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市中山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129001002 | 1 | 10 | 11 | 10 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110011008 | 2 | 10 | 15 | 5 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(三) | 300110010004 | 1 | 8 | 9 | 8 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局瓦房店市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 1 | 8 | 37 | 8 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 東港調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110106026 | 1 | 7 | 9 | 7 |
2023國(guó)考遼寧地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位【截至25日16時(shí)】 | |||||||
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300129010001 | 1 | 16 | 16 | 16 |
遼寧省郵政管理局 | 本溪市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 12 | 12 | 12 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 新民調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員(2) | 400110106016 | 1 | 12 | 14 | 12 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局稽查局 | 一級(jí)主任科員及以下(三) | 300110020003 | 2 | 21 | 22 | 10.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市甘井子區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 300129005001 | 2 | 21 | 53 | 10.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市中山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300129001002 | 1 | 10 | 11 | 10 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)主辦及以下(三) | 300110010004 | 1 | 8 | 9 | 8 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局瓦房店市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 1 | 8 | 37 | 8 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 東港調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110106026 | 1 | 7 | 9 | 7 |
遼寧省郵政管理局 | 遼陽(yáng)市郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 1 | 6 | 7 | 6 |
三、遼寧各地市報(bào)考情況
截止到25日16時(shí),遼寧大連、沈陽(yáng)過(guò)審人數(shù)遠(yuǎn)超其他地市,分別為156人、46人,鞍山、撫順、錦州、盤錦、鐵嶺幾個(gè)地區(qū)尚無(wú)人過(guò)審。具體信息如下:
2023國(guó)考遼寧各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至25日16時(shí)】 | ||||||
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 無(wú)人報(bào)名職位數(shù) |
大連市 | 215 | 363 | 1572 | 156 | 1728 | 47 |
沈陽(yáng)市 | 87 | 251 | 520 | 46 | 566 | 22 |
本溪市 | 30 | 114 | 222 | 13 | 235 | 7 |
丹東市 | 45 | 90 | 135 | 13 | 148 | 14 |
遼陽(yáng)市 | 31 | 89 | 255 | 6 | 261 | 5 |
阜新市 | 29 | 84 | 223 | 5 | 228 | 1 |
葫蘆島市 | 34 | 96 | 234 | 5 | 239 | 8 |
朝陽(yáng)市 | 33 | 103 | 167 | 4 | 171 | 8 |
營(yíng)口市 | 40 | 97 | 259 | 1 | 260 | 9 |
鞍山市 | 48 | 159 | 393 | 0 | 393 | 8 |
撫順市 | 31 | 114 | 363 | 0 | 363 | 4 |
錦州市 | 41 | 104 | 383 | 0 | 383 | 5 |
盤錦市 | 28 | 76 | 207 | 0 | 207 | 7 |
鐵嶺市 | 33 | 96 | 126 | 0 | 126 | 8 |
總計(jì) | 725 | 1836 | 5059 | 249 | 5308 | 153 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到25日16時(shí),工作地點(diǎn)在遼寧的職位共有661個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的91.17%。去年同期無(wú)人報(bào)考職位為670個(gè),占全部職位的93.97%。現(xiàn)在是報(bào)名的第一天,大部分考生尚未開(kāi)始報(bào)名,中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。