(資料圖)
浙江工業大學2022年在天津的錄取分數線為609,最低位次是12313;在江蘇的錄取分數線為563,最低位次是7134;在福建的錄取分數線為561,最低位次是21758。
2022浙江工業大學在新高考省份的錄取分數線及位次
2022年浙江工業大學在湖北的錄取分數線為538,最低位次是36890。
2022年浙江工業大學在湖南的錄取分數線為534,最低位次是42606。
2022年浙江工業大學在廣東的錄取分數線為570,最低位次是47153。
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年錄取分數線 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 浙江工業大學(01) | 564 | 14274 |
天津 | 本科A批 | 浙江工業大學3組 | 609 | 12313 |
本科A批 | 浙江工業大學1組 | 617 | 10638 | |
本科A批 | 浙江工業大學2組 | 612 | 11660 | |
江蘇 | 本科批 | 浙江工業大學03組 | 568 | 37468 |
本科批 | 浙江工業大學01組 | 563 | 7134 | |
本科批 | 浙江工業大學02組 | 576 | 30557 | |
福建 | 本科批 | 浙江工業大學999組 | 576 | 15942 |
本科批 | 浙江工業大學500組 | 561 | 21758 | |
湖北 | 本科批 | 浙江工業大學第04組(國家專項) | 538 | 36890 |
本科批 | 浙江工業大學第03組(國家專項) | 565 | 21636 | |
本科批 | 浙江工業大學第02組 | 566 | 21135 | |
本科批 | 浙江工業大學第05組 | 566 | 21135 | |
本科批 | 浙江工業大學第06組(國家專項) | 546 | 32007 | |
本科批 | 浙江工業大學第01組 | 572 | 18293 | |
湖南 | 本科批 | 浙江工業大學第1組 | 568 | 21246 |
本科批 | 浙江工業大學第4組(國家專項) | 568 | 21246 | |
本科批 | 浙江工業大學第5組(國家專項) | 534 | 42606 | |
本科批 | 浙江工業大學第2組 | 568 | 21246 | |
本科批 | 浙江工業大學第3組 | 538 | 39708 | |
廣東 | 本科批 | 浙江工業大學204組 | 575 | 42324 |
本科批 | 浙江工業大學203組 | 583 | 34995 | |
本科批 | 浙江工業大學206組 | 570 | 47153 | |
本科批 | 浙江工業大學202組 | 578 | 39847 | |
本科批 | 浙江工業大學201組 | 573 | 44889 | |
海南 | 本科批 | 浙江工業大學(03) | 629 | 6545 |
本科批 | 浙江工業大學(02) | 636 | 5753 |
友情提示:小編為大家整理的浙江工業大學2022高考錄取分數線只是部分省份最低錄取分數線,未提及省份的考生可以下載《蝶變志愿》APP,蝶變志愿根據智能AI算法,匹配院校、省份、地區等信息變量。讓學生找到適合自己的大學及專業。
2022浙江工業大學在傳統高考省份的錄取分數線及位次
2022年浙江工業大學在甘肅的理科錄取分數線為508分,對應的位次為11238。
2022年浙江工業大學在河南的理科錄取分數線為582分,對應的位次為26826。
2022年浙江工業大學在廣西的理科錄取分數線為511分,對應的位次為28086。
2022年浙江工業大學在云南的理科錄取分數線為566分,對應的位次為17837。
省份 | 批次 | 2022年理科錄取分數線 | 2022年理科位次 |
甘肅 | 本科一批 | 508 | 11238 |
廣西 | 本科一批 | 511 | 28086 |
河南 | 本科一批 | 582 | 26826 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 510 | 13772 |
吉林 | 本科一批A類 | 528 | 10959 |
江西 | 本科一批 | 564 | 15725 |
內蒙古 | 本科一批 | 466 | 20567 |
寧夏 | 本科一批 | 447 | 8117 |
青海 | 本科一段 | 446 | 4094 |
山西 | 本科一批B類 | 542 | 15659 |
陜西 | 本科一批 | 528 | 20836 |
四川 | 本科一批 | 589 | 24169 |
云南 | 本科一批 | 566 | 17837 |
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。