【資料圖】
2022年華僑大學在安徽文科的最低錄取分數為551分,對應錄取位次為8227;理科的最低錄取分數為547分,對應錄取位次為41353。華僑大學在甘肅文科的最低錄取分數為511分,對應錄取位次為3603;理科的最低錄取分數為473,對應錄取位次為21409。
2022華僑大學在普通高考省份的錄取分數線及位次
華僑大學2022年在廣西的理科投檔最低分為522,對應的位次是23514;文科最低分為566,對應的位次為4486。華僑大學在貴州的理科投檔最低分為485,對應的位次為31588;文科最低分為568,對應的位次是6246。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 547 | 41353 | 551 | 8227 |
甘肅 | 本科一批 | 473 | 21409 | 511 | 3603 |
廣西 | 本科一批 | 522 | 23514 | 566 | 4486 |
貴州 | 本科一批 | 485 | 31588 | 568 | 6246 |
河南 | 本科一批 | 560 | 47459 | 556 | 9374 |
江西 | 本科一批 | 547 | 24252 | 557 | 5414 |
內蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 | 486 | 4879 |
寧夏 | 本科一批 | 429 | 10812 | 497 | 2598 |
青海 | 本科一段 | 396 | 8478 | 462 | 1746 |
陜西 | 本科一批 | 486 | 38530 | 524 | 5880 |
四川 | 本科一批 | 550 | 51038 | 558 | 10371 |
新疆 | 本科一批 | 436 | 11960 | 469 | 2309 |
云南 | 本科一批 | 543 | 26662 | 605 | 4863 |
注:如果同學們想了解更多院校錄取分數線及位次的詳細信息,可以下載“蝶變志愿APP”。蝶變志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變APP內的所有數據都是真實可靠,全部來源于各大官網,考試院,同學們可以放心使用。
2022華僑大學在新高考省份的錄取分數線及位次
華僑大學2022年在江蘇的投檔最低分為532,最低位次是19055;在福建的投檔最低分為548,最低位次是27262。
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 華僑大學(03) | 528 | 20562 |
本科批 | 華僑大學(01) | 519 | 22241 | |
本科批 | 華僑大學(02) | 537 | 19014 | |
天津 | 本科A批 | 華僑大學3組 | 596 | 14899 |
本科A批 | 華僑大學4組 | 588 | 16628 | |
本科A批 | 華僑大學2組 | 607 | 12703 | |
本科A批 | 華僑大學1組 | 594 | 15358 | |
江蘇 | 本科批 | 華僑大學02組 | 541 | 14871 |
本科批 | 華僑大學01組 | 532 | 19055 | |
本科批 | 華僑大學03組 | 535 | 17546 | |
本科批 | 華僑大學04組 | 543 | 62277 | |
福建 | 本科批 | 華僑大學700組 | 555 | 5831 |
本科批 | 華僑大學506組 | 548 | 27262 | |
本科批 | 華僑大學500組 | 548 | 27262 | |
本科批 | 華僑大學709組 | 558 | 5378 | |
本科批 | 華僑大學999組 | 559 | 22583 | |
湖北 | 本科批 | 華僑大學第03組 | 550 | 29685 |
本科批 | 華僑大學第01組 | 557 | 6590 | |
本科批 | 華僑大學第04組 | 551 | 29090 | |
本科批 | 華僑大學第02組 | 557 | 6590 | |
本科批 | 華僑大學第05組 | 538 | 36890 | |
湖南 | 本科批 | 華僑大學第5組 | 528 | 47221 |
本科批 | 華僑大學第3組 | 547 | 33552 | |
本科批 | 華僑大學第4組 | 543 | 36171 | |
本科批 | 華僑大學第1組 | 548 | 7993 | |
本科批 | 華僑大學第2組 | 548 | 7993 | |
廣東 | 本科批 | 華僑大學204組 | 538 | 17548 |
本科批 | 華僑大學211組 | 553 | 67064 | |
本科批 | 華僑大學210組 | 551 | 69436 | |
本科批 | 華僑大學209組 | 553 | 67168 | |
本科批 | 華僑大學205組 | 540 | 16765 | |
本科批 | 華僑大學206組 | 545 | 14715 | |
海南 | 本科批 | 華僑大學(04) | 619 | 7732 |
本科批 | 華僑大學(03) | 620 | 7610 | |
本科批 | 華僑大學(02) | 625 | 6999 | |
本科批 | 華僑大學(05) | 614 | 8392 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。