(資料圖)
2023全國文化產業管理專業大學排名靠前的大學有:中國人民大學、清華大學、上海交通大學等。浙江傳媒學院文化產業管理專業2022年投檔分數是583分、山西傳媒學院文化產業管理專業2022年投檔分數是558分。
2023全國文化產業管理專業大學排名前十
全國排名 | 學校名稱 | 專業名稱 |
1 | 中國人民大學 | 文化產業管理 |
2 | 清華大學 | 文化產業管理 |
3 | 上海交通大學 | 文化產業管理 |
4 | 中山大學 | 文化產業管理 |
5 | 北京大學 | 文化產業管理 |
6 | 對外經濟貿易大學 | 文化產業管理 |
7 | 南開大學 | 文化產業管理 |
8 | 復旦大學 | 文化產業管理 |
9 | 上海財經大學 | 文化產業管理 |
10 | 南京大學 | 文化產業管理 |
全國文化產業管理專業分數線是多少
學校名稱 | 專業名稱 | 分數線 |
中國海洋大學(一流大學建設高校) | 文化產業管理 | 647 |
湖南師范大學(一流學科建設高校) | 文化產業管理 | 639 |
貴州大學(一流學科建設高校) | 文化產業管理 | 622 |
浙江師范大學(省重點建設高校) | 文化產業管理 | 613 |
上海海洋大學(一流學科建設高校) | 文化產業管理 | 607 |
中國戲曲學院 | 文化產業管理 | 606 |
江蘇師范大學 | 文化產業管理 | 605 |
杭州師范大學(省重點建設高校) | 文化產業管理 | 601 |
南京藝術學院 | 文化產業管理 | 597 |
浙江農林大學(省重點建設高校) | 文化產業管理(茶文化) | 586 |
浙江傳媒學院 | 文化產業管理 | 583 |
山西財經大學 | 文化產業管理 | 576 |
山東農業大學 | 文化產業管理 | 576 |
重慶三峽學院 | 文化產業管理 | 566 |
上海視覺藝術學院(民辦) | 文化產業管理 | 564 |
天津農學院 | 文化產業管理 | 561 |
武夷學院 | 文化產業管理 | 559 |
山西傳媒學院 | 文化產業管理 | 558 |
廈門大學嘉庚學院(獨立學院) | 文化產業管理 | 558 |
溫馨提示:想查看更多2023全國文化產業管理專業大學排名及分數線相關數據,可以下載《蝶變志愿》APP,從APP內了解更多院校信息,還可以查閱歷年的院校和專業分數線、院校綜合排名、優勢學科、院校就業情況等信息。
文化產業管理專業就業方向有哪些
文化產業管理的就業方向包括新聞出版、音樂產業、動漫游戲、電影電視、工藝美術、主題園區、廣告會展、文化旅游、文藝演出、體育娛樂等。
文化產業管理專業覆蓋面較廣,所學課程較多,覆蓋了文化旅游、廣播影視、新聞出版、文化貿易、文物遺產、工藝美術、廣告會展、文化政策、體育娛樂、手機網絡、動漫音樂、文化經紀等眾多文化產業領域。
注:以下“測一測我能上的大學”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學,運用大數據智能算法,檢索出所有該分數可填報的大學,并計算出錄取概率,按照沖穩保梯度,進行推薦。還可以根據意向專業和大學等條件進行篩選查看。