【資料圖】
2022年中南大學在安徽文科的最低錄取分數為594分,對應錄取位次為993;理科的最低錄取分數為589分,對應錄取位次為15251。中南大學在甘肅文科的最低錄取分數562分,對應錄取位次為506;理科的最低錄取分數為473分,對應錄取位次為21409。
2022中南大學在普通高考省份的錄取分數線及位次
中南大學2022年在廣西的理科投檔最低591,對應的位次為5337;文科最低分為615,對應的位次是691。中南大學在貴州的理科投檔最低分為577,對應的位次4936;文科最低分為628,對應的位次683。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 589 | 15251 | 594 | 993 |
甘肅 | 本科一批 | 473 | 21409 | 562 | 506 |
廣西 | 本科一批 | 591 | 5337 | 615 | 691 |
貴州 | 本科一批 | 577 | 4936 | 628 | 683 |
河南 | 本科一批 | 609 | 11202 | 598 | 1331 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 565 | 4393 | 559 | 737 |
吉林 | 本科一批A類 | 561 | 5598 | 556 | 871 |
江西 | 本科一批 | 600 | 4836 | 595 | 858 |
內蒙古 | 本科一批 | 549 | 5540 | 519 | 2400 |
寧夏 | 本科一批 | 494 | 3444 | 553 | 440 |
青海 | 本科一段 | 511 | 1148 | 502 | 682 |
山西 | 本科一批A類 | 567 | 8099 | 575 | 742 |
陜西 | 本科一批 | 581 | 7434 | 588 | 742 |
四川 | 本科一批 | 616 | 11540 | 601 | 1690 |
云南 | 本科一批 | 616 | 5400 | 640 | 925 |
注:如果同學們想了解更多院校錄取分數線及位次的詳細信息,可以下載“蝶變志愿APP”。蝶變志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變APP內的所有數據都是真實可靠,全部來源于各大官網,考試院,同學們可以放心使用。
2022中南大學在新高考省份的錄取分數線及位次
中南大學2022年在北京的投檔最低分為593,最低位次是9695;在福建的投檔最低分為615,最低位次是5229;在海南的投檔最低分624,最低位次7117。
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 中南大學(03) | 593 | 9695 |
本科批 | 中南大學(04) | 617 | 6380 | |
本科批 | 中南大學(01) | 626 | 5280 | |
本科批 | 中南大學(02) | 625 | 5408 | |
天津 | 本科A批 | 中南大學5組 | 652 | 4625 |
本科A批 | 中南大學7組 | 656 | 4026 | |
本科A批 | 中南大學6組 | 654 | 4302 | |
本科A批 | 中南大學3組 | 655 | 4171 | |
本科A批 | 中南大學4組 | 648 | 5245 | |
本科A批 | 中南大學2組 | 657 | 3891 | |
本科A批 | 中南大學1組 | 656 | 4026 | |
上海 | 本科批 | 中南大學(03) | 557 | 5730 |
本科批 | 中南大學(01) | 570 | 3650 | |
本科批 | 中南大學(02) | 570 | 3650 | |
江蘇 | 本科批 | 中南大學01組 | 592 | 1697 |
本科批 | 中南大學04組 | 610 | 9115 | |
本科批 | 中南大學03組 | 600 | 13787 | |
本科批 | 中南大學06組 | 636 | 2138 | |
本科批 | 中南大學02組 | 615 | 7287 | |
本科批 | 中南大學05組 | 618 | 6240 | |
福建 | 本科批 | 中南大學500組 | 615 | 5229 |
本科批 | 中南大學999組 | 621 | 4148 | |
本科批 | 中南大學516組 | 623 | 3822 | |
廣東 | 本科批 | 中南大學201組 | 593 | 2356 |
本科批 | 中南大學203組 | 614 | 13346 | |
本科批 | 中南大學202組 | 620 | 10234 | |
本科批 | 中南大學208組 | 633 | 5786 | |
本科批 | 中南大學209組 | 605 | 18414 | |
本科批 | 中南大學207組 | 660 | 1022 | |
海南 | 本科批 | 中南大學(11) | 709 | 1223 |
本科批 | 中南大學(14) | 695 | 1713 | |
本科批 | 中南大學(10) | 705 | 1347 | |
本科批 | 中南大學(12) | 702 | 1451 | |
本科批 | 中南大學(80) | 624 | 7117 | |
本科批 | 中南大學(13) | 710 | 1188 |
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。