(資料圖片)
2023高考500分左右的二本大學有:太原科技大學、江蘇第二師范學院、五邑大學、四川輕化工大學、西南醫科大學、昆明醫科大學海源學院、成都理工大學(其它)(中外合作)、西安航空學院、甘肅政法大學、北京農學院等院校。
2023高考500分左右能上哪所二本大學
2023高考還未開始,以下為2022年高考500分左右可報考的二本大學名單:
2022年各大學高考錄取分數線及位次一覽表-理科 | ||||
學校名 | 辦學性質 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
山西醫科大學 | 公立 | 本科二批 | 502 | 96834 |
無錫學院 | 公立 | 本科二批 | 502 | 96834 |
川北醫學院 | 公立 | 本科二批 | 502 | 96834 |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 民辦 | 本科二批 | 502 | 96834 |
咸陽師范學院 | 公立 | 本科二批 | 502 | 96834 |
河北經貿大學 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
浙江科技學院 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
浙江水利水電學院 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
安慶師范大學 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
九江學院 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
山東科技大學 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
湘南學院 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
海南醫學院 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
云南農業大學 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
西南林業大學 | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
西安財經大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 501 | 97903 |
太原科技大學 | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
江蘇第二師范學院 | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
五邑大學 | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
四川輕化工大學 | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南醫科大學 | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
昆明醫科大學海源學院 | 民辦 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都理工大學(其它)(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西安航空學院 | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
甘肅政法大學 | 公立 | 本科二批 | 500 | 98998 |
北京農學院 | 公立 | 本科二批 | 499 | 100116 |
遼寧科技大學 | 公立 | 本科二批 | 499 | 100116 |
吉林財經大學 | 公立 | 本科二批 | 499 | 100116 |
嘉興學院 | 公立 | 本科二批 | 499 | 100116 |
濱州醫學院 | 公立 | 本科二批 | 499 | 100116 |
云南師范大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 499 | 100116 |
渤海大學 | 公立 | 本科二批 | 498 | 101270 |
江西警察學院 | 公立 | 本科二批 | 498 | 101270 |
四川外國語大學(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 498 | 101270 |
成都醫學院 | 公立 | 本科二批 | 498 | 101270 |
西安文理學院 | 公立 | 本科二批 | 498 | 101270 |
新疆醫科大學 | 公立 | 本科二批 | 498 | 101270 |
特別說明:以上高考500分左右的二本大學,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部500分左右的二本大學請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
高考志愿填報有哪些技巧
在填報志愿時,少數考生只重視院校志愿而忽視專業志愿,往往會出現這樣的錯誤:比如考生本來對某所院校很有興趣,被錄取到該院校任何專業都十分樂意。然而填報專業志愿時卻只填報了這所院校的1個專業,其余5個專業志愿欄空白,表示愿意服從專業調配,任由學校調配。
殊不知,在分專業錄取考生時,部分高校是在將填報有專業志愿的考生錄取完后,如果還有未滿額的專業計劃,才會錄取愿意調配的考生。如果填報的1個專業志愿不能錄取,就可能喪失錄取機會。因此,這樣填報專業志愿的方法不妥,應該盡量充分利用6個專業志愿,根據自己的意愿和錄取可能性大小順序依次填報。