(資料圖片)
2022年江蘇省成人高校招生高起本層次省控線上預填志愿投檔分數線已經公布,河海大學高起本文史類投檔分190,南京理工大學高起本文史類投檔分211,南京郵電大學高起本文史類190,南京工業大學高起本文史類190。
2022年江蘇成人高考高起本層次省控線上預填志愿投檔分數線
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
003 | 河海大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
005 | 南京理工大學 | 2410 | 高起本文史類 | 211 |
007 | 南京郵電大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
008 | 南京工業大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
009 | 南京農業大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
042 | 江蘇科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
048 | 無錫太湖學院 | 2410 | 高起本文史類 | 234 |
052 | 江蘇理工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 215 |
063 | 蘇州科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
064 | 蘇州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
076 | 揚州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
105 | 淮陰工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
108 | 江蘇海洋大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
052 | 江蘇理工學院 | 2430 | 高起本藝術類 | 200/160 |
003 | 河海大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
004 | 南京航空航天大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
005 | 南京理工大學 | 2450 | 高起本理工類 | 247 |
007 | 南京郵電大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
009 | 南京農業大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
012 | 中國藥科大學 | 2450 | 高起本理工類 | 214 |
018 | 南京工程學院 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
042 | 江蘇科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
052 | 江蘇理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 218 |
061 | 南通理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 195 |
063 | 蘇州科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
064 | 蘇州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
073 | 常熟理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
076 | 揚州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
097 | 中國礦業大學 | 2450 | 高起本理工類 | 297 |
105 | 淮陰工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 170 |
108 | 江蘇海洋大學 | 2450 | 高起本理工類 | 184 |
076 | 揚州大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫) | 180 |
090 | 南通大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫) | 180 |
注:術科類分數線為文化總分/專業加試分。 |
成人高考介紹
成人高等學校招生全國統一考試簡稱成人高考,是我國成人高等學校選拔合格的畢業生以進入更高層次學歷教育的入學考試,屬于國民教育系列教育,已經列入國家招生計劃。
成人高考同普通高考一樣,都是選拔人才的國家考試,只是由于本身的學習特征需要,才在學習形式等環節上有所差別,進行了一定區分??忌鑵⒓咏逃拷M織的全國統一考試,由各省市自治區、直轄市統一組織錄取。設立之初,是為解決在崗人員的學歷教育和繼續教育問題,參加者多為成年人,是國家高等教育重要組成部分。
成人高考分高起專、高起本、專升本,選拔要求因層次、地域、學科、專業的不同而有所區別。學習形式存在全脫產(全日制)、半脫產(業余)、函授(自學為主,集中面授為輔)三種形式。